Sportabzeichenwettbewerb des Kreises Borken
Entwicklung des TV Borken 1922 e.V. beim Sportabzeichenwettbewerb des Kreises Borken
Vereine 1001 bis 1500 Mitglieder
1998 1 Sportabzeichen 17. Platz
1999 120 Sportabzeichen 1. Platz
2000 177 Sportabzeichen 1. Platz
2001 208 Sportabzeichen 1. Platz
2002 160 Sportabzeichen 1. Platz
2003 218 Sportabzeichen 1. Platz
2004 230 Sportabzeichen 1. Platz
2005 310 Sportabzeichen 1. Platz
2006 447 Sportabzeichen 2. Platz
Vereine ab 1.501 Mitglieder
2007 283 Sportabzeichen 1. Platz
2008 327 Sportabzeichen 1. Platz
2009 345 Sportabzeichen 2. Platz
2010 316 Sportabzeichen 1. Platz
2011 343 Sportabzeichen 2. Platz
2012 372 Sportabzeichen 1. Platz
2013 341 Sportabzeichen 1. Platz
2014 391 Sportabzeichen 1. Platz
2015 407 Sportabzeichen 1. Platz
2016 395 Sportabzeichen 1. Platz
2017 418 Sportabzeichen 1. Platz
2018 406 Sportabzeichen 1. Platz
2019 252 Sportabzeichen 1. Platz
2020 279 Sportabzeichen 1. Platz
2021 227 Sportabzeichen 1. Platz
2022 203 Sportabzeichen