Name | Jahrgang | Sprung | Reck/Barren | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Enna Olbing | 2013 | 11,80 | 9,20 | 7,75 | 11,00 | 39,75 | 19 |
Franziska Saure | 2011 | 13,40 | 11,20 | 10,00 | 10,60 | 45,20 | 18 |
Antonia Selting | 2011 | 12,50 | 12,20 | 10,70 | 9,80 | 45,20 | 19 |
Marina Rehmann | 2011 | 11,80 | 11,50 | 10,35 | 10,00 | 43,65 | 22 |
Katharina Hilgenberg | 2011 | 12,40 | 10,10 | 10,35 | 10,50 | 43,35 | 23 |
Nea Stappert | 2011 | 12,20 | 9,80 | 8,90 | 11,60 | 42,50 | 24 |
Martha Winkler | 2011 | 12,30 | 8,50 | 9,90 | 10,10 | 40,80 | 26 |
Antonia Hilgenberg | 2009 | 14,40 | 13,00 | 12,10 | 13,60 | 53,10 | 24 |
Paula Schedautzke | 2009 | 12,95 | 11,90 | 12,70 | 13,70 | 51,25 | 27 |
Charlotte Busch | 2009 | 12,95 | 10,20 | 13,20 | 10,70 | 47,05 | 36 |
Mia Nießing | 2008 | 12,60 | 14,05 | 13,00 | 15,30 | 54,95 | 12 |
Greta Baumeister | 2008 | 13,20 | 14,00 | 13,80 | 13,50 | 54,50 | 14 |
Leni Olbing | 2008 | 13,50 | 11,85 | 14,20 | 13,60 | 53,15 | 19 |
Lotta Ebber | 2008 | 12,00 | 13,60 | 12,70 | 14,70 | 53,00 | 21 |
Lucrezia Koppitsch | 2008 | 12,40 | 13,75 | 13,20 | 13,20 | 52,55 | 23 |
Pauline Nießing | 2008 | 12,40 | 11,55 | 11,80 | 13,90 | 49,65 | 29 |
Maria Rouel | 2008 | 12,00 | 9,70 | 12,50 | 12,90 | 47,10 | 36 |
Josefine Kamps | 2007 | 13,90 | 15,20 | 14,90 | 15,75 | 59,75 | 1 |
Nelly Haagen | 2007 | 12,60 | 11,90 | 12,60 | 13,20 | 50,30 | 24 |
Lilly Niehues | 2005 | 13,00 | 11,75 | 14,30 | 13,80 | 52,85 | 7 |
Marie Heyng | 2005 | 13,40 | 7,50 | 9,60 | 14,40 | 44,90 | 9 |

Ergebnisse Relegation zur Münterland Liga 3 vom 24.11.2018

Jahrgangsmeisterschaft 17.11.2018 Gescher
Vorname | Name | Jahrgang | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Josefine | Kamps | 2007 | 14,6 | 15 | 13,2 | 16 | 58,8 | 7 |
Lotta | Ebber | 2008 | 13,3 | 14 | 12,1 | 14,1 | 53,5 | 16 |
Leni | Olbing | 2008 | 14 | 11,85 | 12,6 | 12,65 | 51,1 | 17 |
Antonia | Hilgenberg | 2009 | 13,5 | 12,85 | 12 | 13,5 | 51,85 | 13 |
