Ergebnisse des 54. Volksbank Westmünsterland Christi Himmelfahrtsturniers 2026
Hier die Ergebnisse eines ereignisreichen Turniertages:
| mA | 1. TV Külte 1. TV Borken | auf Grund eines Gleichstands wurde dem TV Külte der Pokal überlassen, da der TV Borken in der nächsten Woche in Külte zu Gast ist. |
| wA | 1. TV Borken 2. SG Handball Steinfurt | |
| mB | 1. Wiedenbrücker TV 2. TV Borken 3. JSG EN-ergy handball | |
| wB | 1. HSV Wuppertal 2. TV Borken 1 3. HCTV Rhede 1 | |
| mC | 1. TV Borken 2 2. Wiedenbrücker TV 3. TV Borken 1 | |
| wC | 1. TV Borken 1 2. Bochumer HC 3. SuS Stadtlohn | |
| mD | 1. Tusem Essen 1 2. Tusem Essen 2 3. DJK Oespel Kley 2 | |
| wD | 1. TV Borken 1 2. PSV Recklinghausen 3. DJK Oespel Kley | |
| gemischte E | 1. TV Borken 1 2. DJK Oespel Kley 3 TSV Bocholt | |
| wE | 1. DJK Oespel Kley 2. DHG Ammeloe Ellewick 3. TSV Bocholt | |
| gemischte F | 1. HSG Wesel 2. TSV Bocholt | |
